Letzte 2 Tage
Periode |
Nur 5 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Samstag, 6. März 2021
2 | Höckerschwäne (Cygnus olor) | |
| |
10 | Gänsesäger (Mergus merganser) | |
| |
1 | Graureiher (Ardea cinerea) | |
| |
1 | | |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | |
| |
1 | Graureiher (Ardea cinerea) | |
| |
1 | | |
4 | Rotmilane (Milvus milvus) | |
| |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | |
| |
1 | | |
2 | Rotmilane (Milvus milvus) | |
| |
2 | Ringeltauben (Columba palumbus) | |
| |
1 | Feldlerche (Alauda arvensis) | |
| |
2 | | |
1 | Weissstorch (Ciconia ciconia) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Schwarzspecht (Dryocopus martius) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
3 | Weissstörche (Ciconia ciconia) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Rotmilan (Milvus milvus) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
~5 | Strassentauben (Columba livia domestica) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |