Letzte 2 Tage
Periode |
Nur 5 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Mittwoch, 27. Januar 2021
1 | Rotmilan (Milvus milvus) | [  Markus Wipf ] |
| |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | |
| |
1 | | |
 6 | Mandarinenten (Aix galericulata) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| Angabe von Nicholas Lengacher : 3x Männchen / 3x Weibchen |
 49 | Stockenten (Anas platyrhynchos) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 6 | Tafelenten (Aythya ferina) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 6 | Reiherenten (Aythya fuligula) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 3 | Gänsesäger (Mergus merganser) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 14 | Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 2 | Haubentaucher (Podiceps cristatus) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 6 | Kormorane (Phalacrocorax carbo) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |