Les 2 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
SuisseFranceAllemagneItalieLiechtensteinAutriche
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : jeudi 4 mars 2021
2 | Milans royaux (Milvus milvus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
53 | Goélands leucophées (Larus michahellis) | |
| |
1 | Alouette des champs (Alauda arvensis) | |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) | |
| |
2 | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) | |
| |
1 | Pic noir (Dryocopus martius) | |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | |
| |
1 | Grive musicienne (Turdus philomelos) | |
| |
1 | Mésange nonnette (Poecile palustris) | |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) | |
| |
1 | Grand Corbeau (Corvus corax) | |
| |
≥10 | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) | |
| |
2 | Milans royaux (Milvus milvus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | |
| |
1 | Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) | |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : |