Letzte 2 Tage
Periode |
Nur 5 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Sonntag, 28. Februar 2021
1 | Turmfalke (Falco tinnunculus) | [  Markus Wipf ] |
| |
2 | Ringeltauben (Columba palumbus) | [  Urs Kyburz ] [  Doris Kyburz ] |
| |
1 | | |
2 | Krickenten (Anas crecca) | [  Markus Wipf ] |
| |
≥20 | Stockenten (Anas platyrhynchos) | [  Markus Wipf ] |
| |
1 | Reiherente (Aythya fuligula) | [  Markus Wipf ] |
| |
≥1 | Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) | [  Markus Wipf ] |
| |
≥4 | Graureiher (Ardea cinerea) | [  Markus Wipf ] |
| |
4 | Rotmilane (Milvus milvus) | [  Markus Wipf ] |
| |
3 | Blässhühner (Fulica atra) | [  Markus Wipf ] |
| |
1 | Schwarzspecht (Dryocopus martius) | [  Markus Wipf ] |
| |
10 | Reiherenten (Aythya fuligula) | [  Markus Wipf ] [  Markus Wipf ] |
| |
2 | Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) | [  Markus Wipf ] |
| |
4 | Haubentaucher (Podiceps cristatus) | [  Markus Wipf ] [  Markus Wipf ] |
| |
6 | Kormorane (Phalacrocorax carbo) | [  Markus Wipf ] |
| |
1 | Teichhuhn (Gallinula chloropus) | [  Markus Wipf ] |
| |
2 | Buntspechte (Dendrocopos major) | [  Markus Wipf ] |
| |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |