Letzte 2 Tage
Periode |
Nur 5 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Montag, 1. März 2021
2 | Stockenten (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Haubentaucher (Podiceps cristatus) | |
| |
7 | Blässhühner (Fulica atra) | |
| |
16 | Lachmöwen (Larus ridibundus) | |
| |
1 | Ringeltaube (Columba palumbus) | |
| |
1 | Grünspecht (Picus viridis) | |
| |
1 | Bachstelze (Motacilla alba) | |
| |
1 | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | |
| |
2 | | |
3 | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) | |
| |
6 | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) | |
| |
1 | | |
1 | | |
1 | Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla) | |
| |
1 | Saatkrähe (Corvus frugilegus) | |
| |
3 | | |
4 | Haussperlinge (Passer domesticus) | |
| |
4 | Feldsperlinge (Passer montanus) | |
| |
1 | Buchfink (Fringilla coelebs) | |
| |
1 | Grünfink (Chloris chloris) | |
| |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |