Les 2 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
SuisseFranceAllemagneItalieLiechtensteinAutriche
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : mercredi 27 janvier 2021
1 | Milan royal (Milvus milvus) | [  Markus Wipf ] |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | |
| |
 6 | Canards mandarins (Aix galericulata) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| Détail de Nicholas Lengacher : 3x mâles / 3x femelles |
 49 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 6 | Fuligules milouins (Aythya ferina) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 6 | Fuligules morillons (Aythya fuligula) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 3 | Harles bièvres (Mergus merganser) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 14 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 2 | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 6 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : |