Les 2 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
SuisseFranceAllemagneItalieLiechtensteinAutriche
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : mardi 19 janvier 2021
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) | [  Ursula Gerber ] |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | [  Ursula Gerber ] |
| |
1 | Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | [  Ursula Gerber ] |
| |
2 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) | [  Ursula Gerber ] |
| |
1 | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | [  Ursula Gerber ] |
| |
× | Mésanges charbonnières (Parus major) | [  Ursula Gerber ] |
| |
1 | Sittelle torchepot (Sitta europaea) | [  Ursula Gerber ] |
| |
2 | Pies bavardes (Pica pica) | [  Ursula Gerber ] |
| |
2 | Corneilles noires (Corvus corone corone) | [  Ursula Gerber ] |
| |
× | Moineaux domestiques (Passer domesticus) | [  Ursula Gerber ] |
| |
≥50 | Tarins des aulnes (Spinus spinus) | [  Ursula Gerber ] |
| |
3 | Grosbecs casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) | [  Ursula Gerber ] |
| |
≥20 | Oies cendrées (Anser anser) | [Bert Stankowski  ] |
| |
18 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | [Bert Stankowski  ] |
| |
≥40 | Fuligules morillons (Aythya fuligula) | [Bert Stankowski  ] |
| |
7 | Garrots à oeil d'or (Bucephala clangula) | [Bert Stankowski  ] |
| Détail : 2x femelles |
≥6 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | [Bert Stankowski  ] |
| |
≥14 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) | [Bert Stankowski  ] |
| |
1 | Grande Aigrette (Ardea alba) | [Bert Stankowski  ] |
|
|
1 | Râle d'eau (Rallus aquaticus) | [Bert Stankowski  ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : |