Gli ultimi 2 giorni
Periodo |
Gli ultimi 5 giorni |
Specie |
mai osservato molto rare rare poco frequenti sfuggite alla cattività diffuse molto diffuse |
Luogo |
SvizzeraFranciaGermaniaItaliaLiechtensteinAustria
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Selezione |
con foto con suoni |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : mercoledì 27 gennaio 2021
1 | Nibbio reale (Milvus milvus) | [  Markus Wipf ] |
| |
1 | | |
1 | | |
 6 | Anatre mandarine (Aix galericulata) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| Dettaglio di Nicholas Lengacher : 3x maschi / 3x femmine |
 49 | Germani reali (Anas platyrhynchos) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 6 | Moriglioni (Aythya ferina) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 6 | Morette (Aythya fuligula) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 3 | Smerghi maggiori (Mergus merganser) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 14 | Tuffetti (Tachybaptus ruficollis) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 2 | Svassi maggiori (Podiceps cristatus) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
 6 | Cormorani (Phalacrocorax carbo) | [  Nicholas Lengacher  ] [  Manuel Bütikofer  ] |
| |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : |