Les 2 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
SuisseFranceAllemagneItalieLiechtensteinAutriche
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : jeudi 21 janvier 2021
2 | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) | |
| |
5 | Oies domestiques (Anser cf. domestica) | |
| |
9 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
4 | Fuligules morillons (Aythya fuligula) | |
| |
1 | Grèbe huppé (Podiceps cristatus) | |
| |
8 | Foulques macroules (Fulica atra) | |
| |
64 | Mouettes rieuses (Larus ridibundus) | |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | |
| |
3 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) | |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) | |
| |
1 | Sittelle torchepot (Sitta europaea) | |
| |
1 | | |
1 | Moineau friquet (Passer montanus) | |
| |
1 | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | |
| |
1 | Verdier d'Europe (Chloris chloris) | |
| |
6 | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) | |
| Détail : 6x 2e année |
3 | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
2 | Mouettes rieuses (Larus ridibundus) | |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : |