Gli ultimi 2 giorni
Periodo |
Gli ultimi 5 giorni |
Specie |
mai osservato molto rare rare poco frequenti sfuggite alla cattività diffuse molto diffuse |
Luogo |
SvizzeraFranciaGermaniaItaliaLiechtensteinAustria
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Selezione |
con foto con suoni |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : lunedì 8 marzo 2021
1 | Nibbio reale (Milvus milvus) | |
| |
2 | Nibbi reali (Milvus milvus) | |
| |
1 | | |
1 | Allodola (Alauda arvensis) | |
| |
1 | Nibbio reale (Milvus milvus) | |
| |
2 | Germani reali (Anas platyrhynchos) | [  Verena Kläusler ] |
| |
4 | Morette (Aythya fuligula) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Svasso maggiore (Podiceps cristatus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Cormorano (Phalacrocorax carbo) | [  Verena Kläusler ] |
| |
≥2 | Gabbiani comuni (Larus ridibundus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Picchio verde (Picus viridis) | [  Verena Kläusler ] |
| |
3 | Codibugnoli (Aegithalos caudatus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
× | Cinciarelle (Cyanistes caeruleus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
× | Cinciallegre (Parus major) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Rampichino comune (Certhia brachydactyla) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Ghiandaia (Garrulus glandarius) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Verdone (Chloris chloris) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Frosone (Coccothraustes coccothraustes) | [  Verena Kläusler ] |
| |
3 | Alzavole (Anas crecca) | [  Verena Kläusler ] |
| |
2 | Folaghe (Fulica atra) | [  Verena Kläusler ] |
| |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : |