Les 2 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
SuisseFranceAllemagneItalieLiechtensteinAutriche
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : jeudi 21 janvier 2021
2 | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) | |
|
|
1 | Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | [  Albert Bassin ] |
| Détail : 1x mâle |
1 | Épervier d'Europe (Accipiter nisus) | [  Ruedi Christen ] |
| Remarque : Auf Haussperlings jagt Détail : 1x femelle adulte |
25 | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) | [  Alfred Sprenger ] |
| |
× | Mouettes rieuses (Larus ridibundus) | |
| |
1 | | Remarque : depuis la chambre... |
1 | Faucon pèlerin (Falco peregrinus) | [  Cédric Pochelon ] |
| Remarque : antenne David-Dufour |
1 | Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
2 | Buses variables (Buteo buteo) | |
| |
1 | Mésange charbonnière (Parus major) | |
| |
2 | Milans royaux (Milvus milvus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
3 | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) | |
| |
9 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
6 | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) | |
| |
2 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
7 | Foulques macroules (Fulica atra) | |
| |
92 | Mouettes rieuses (Larus ridibundus) | |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : |