Letzte 2 Tage
Periode |
Nur 5 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Donnerstag, 4. März 2021
3 | Silberreiher (Ardea alba) | [  Alois Huber ] |
| |
2 | Rotmilane (Milvus milvus) | |
| |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | |
| |
53 | Mittelmeermöwen (Larus michahellis) | |
| |
3 | Feldlerchen (Alauda arvensis) | |
| |
1 | | |
2 | | |
2 | Rotmilane (Milvus milvus) | |
| |
1 | Ringeltaube (Columba palumbus) | |
| |
1 | Schwarzspecht (Dryocopus martius) | |
| |
1 | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | | |
1 | Singdrossel (Turdus philomelos) | |
| |
1 | Sumpfmeise (Poecile palustris) | |
| |
1 | | |
1 | | |
2 | Rotmilane (Milvus milvus) | |
| |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | |
| |
1 | Turmfalke (Falco tinnunculus) | |
| |
1 | | |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |