Letzte 2 Tage
Periode |
Nur 2 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Freitag, 13. Dezember 2019
1 | Rotmilan (Milvus milvus) | [Ernst Spychiger ] |
| |
11 | Stockenten (Anas platyrhynchos) | [Ernst Spychiger ] |
| |
4 | Gänsesäger (Mergus merganser) | [Ernst Spychiger ] |
| |
3 | Haubentaucher (Podiceps cristatus) | [Ernst Spychiger ] |
| |
1 | Rotmilan (Milvus milvus) | [Ernst Spychiger ] |
| |
1 | Teichhuhn (Gallinula chloropus) | [Ernst Spychiger ] |
| |
2 | Blässhühner (Fulica atra) | [Ernst Spychiger ] |
| |
2 | Lachmöwen (Larus ridibundus) | [Ernst Spychiger ] |
| |
2 | Mittelmeermöwen (Larus michahellis) | [Ernst Spychiger ] |
| |
1 | Grünspecht (Picus viridis) | [Ernst Spychiger ] |
| |
1 | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | [Ernst Spychiger ] |
| |
2 | Amseln (Turdus merula) | [Ernst Spychiger ] |
| |
1 | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) | [Ernst Spychiger ] |
| |
1 | Kohlmeise (Parus major) | [Ernst Spychiger ] |
| |
1 | Kleiber (Sitta europaea) | [Ernst Spychiger ] |
| |
1 | Dohle (Corvus monedula) | [Ernst Spychiger ] |
| |
≥5 | Saatkrähen (Corvus frugilegus) | [Ernst Spychiger ] |
| |
≥30 | Rabenkrähen (Corvus corone corone) | [Ernst Spychiger ] |
| |
1 | Buchfink (Fringilla coelebs) | [Ernst Spychiger ] |
| |
9 | Höckerschwäne (Cygnus olor) | [Ernst Spychiger ] |
| |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |