Letzte 5 Tage
Periode |
Nur 5 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite :
n/Seite :
Anzahl : 161
Donnerstag, 26. Mai 2022
2 | Schwarzmilane (Milvus migrans) | [  Walter Buchmann ] |
| |
15 | Rotmilane (Milvus milvus) | [  Walter Buchmann ] |
| |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | [  Walter Buchmann ] |
| |
1 | Mittelmeermöwe (Larus michahellis) | [  Walter Buchmann ] |
| |
2 | Ringeltauben (Columba palumbus) | [  Walter Buchmann ] |
| |
1 | Amsel (Turdus merula) | [  Walter Buchmann ] |
| |
≥4 | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) | [  Walter Buchmann ] |
| |
× | Mönchsgrasmücken (Sylvia atricapilla) | [  Walter Buchmann ] |
| |
× | Rabenkrähen (Corvus corone corone) | [  Walter Buchmann ] |
| |
× | Stare (Sturnus vulgaris) | [  Walter Buchmann ] |
| |
× | Buchfinken (Fringilla coelebs) | [  Walter Buchmann ] |
| |
1 | Grünfink (Chloris chloris) | [  Walter Buchmann ] |
| |
1 | Nachtigall (Luscinia megarhynchos) | [  Daniel Kleiner ] |
| |
1 | Gartengrasmücke (Sylvia borin) | [  Daniel Kleiner ] |
| |
1 | Pirol (Oriolus oriolus) | [  Daniel Kleiner ] |
| |
2 | Schwarzmilane (Milvus migrans) | [  Daniel Berz ] |
| Bemerkung : Nest mit Brut ! Detail : 1x Männchen adult
|
3 | Hohltauben (Columba oenas) | [  Judith Zellweger-Fischer ] |
| |
1 | Dorngrasmücke (Sylvia communis) | [  Judith Zellweger-Fischer ] |
| |
× | Hänflinge (Bluthänflinge) (Linaria cannabina) | [  Judith Zellweger-Fischer ] |
| |
1 | Turteltaube (Streptopelia turtur) | [  Daniel Kleiner ] |
| |
Seite :
n/Seite :
Anzahl : 161
|