Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
SuisseFranceAllemagneItalieLiechtensteinAutriche
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
nbre/page :
nbre : 161
jeudi 26 mai 2022
2 | Milans noirs (Milvus migrans) | [  Walter Buchmann ] |
| |
15 | Milans royaux (Milvus milvus) | [  Walter Buchmann ] |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | [  Walter Buchmann ] |
| |
1 | Goéland leucophée (Larus michahellis) | [  Walter Buchmann ] |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | [  Walter Buchmann ] |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | [  Walter Buchmann ] |
| |
≥4 | Grives litornes (Turdus pilaris) | [  Walter Buchmann ] |
| |
× | Fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) | [  Walter Buchmann ] |
| |
× | Corneilles noires (Corvus corone corone) | [  Walter Buchmann ] |
| |
× | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) | [  Walter Buchmann ] |
| |
× | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) | [  Walter Buchmann ] |
| |
1 | Verdier d'Europe (Chloris chloris) | [  Walter Buchmann ] |
| |
1 | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) | [  Daniel Kleiner ] |
| |
1 | Fauvette des jardins (Sylvia borin) | [  Daniel Kleiner ] |
| |
1 | Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) | [  Daniel Kleiner ] |
| |
2 | Milans noirs (Milvus migrans) | [  Daniel Berz ] |
| Remarque : Nest mit Brut ! Détail : 1x mâle adulte
|
3 | Pigeons colombins (Columba oenas) | [  Judith Zellweger-Fischer ] |
| |
1 | Fauvette grisette (Sylvia communis) | [  Judith Zellweger-Fischer ] |
| |
× | Linottes mélodieuses (Linaria cannabina) | [  Judith Zellweger-Fischer ] |
| |
1 | Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) | [  Daniel Kleiner ] |
| |
page :
nbre/page :
nbre : 161
|