Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu communes échappées communes très communes
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
lundi 25 septembre 2023
14 | Goélands leucophées (Larus michahellis) | |
| |
2 | Martinets à ventre blanc (Tachymarptis melba) | [  Philipp Wyss ] |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
3 | Buses variables (Buteo buteo) | |
| |
2 | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) | [  Christian Vaucher ] |
| |
1 | Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) | [  Christian Vaucher ] |
| |
1 | Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) | [  Christian Vaucher ] |
| |
2 | Hérons cendrés (Ardea cinerea) | [  Christian Vaucher ] [  Christian Vaucher ] |
| |
1 | Goéland leucophée (Larus michahellis) | [  Christian Vaucher ] |
| |
1 | Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) | [  Christian Vaucher ] |
| Détail : 1x mâle adulte
|
1 | Pic vert (Picus viridis) | [  Christian Vaucher ] |
| |
1 | Pic épeiche (Dendrocopos major) | [  Christian Vaucher ] |
| |
1 | Pic mar (Leiopicus medius) | [  Christian Vaucher ] |
| |
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) | [  Christian Vaucher ] |
| |
2 | Troglodytes mignons (Troglodytes troglodytes) | [  Christian Vaucher ] [  Christian Vaucher ] |
| |
|