Letzte 15 Tage
Periode |
Nur 5 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Donnerstag, 21. Januar 2021
1 | Wanderfalke (Falco peregrinus) | [  Cédric Pochelon ] |
| Bemerkung : antenne David-Dufour |
1 | | |
2 | | |
1 | Weissstorch (Ciconia ciconia) | |
| |
4 | Pfeifenten (Mareca penelope) | |
| |
6 | Stockenten (Anas platyrhynchos) | |
| |
3 | Haubentaucher (Podiceps cristatus) | |
| |
23 | Blässhühner (Fulica atra) | |
| |
29 | Lachmöwen (Larus ridibundus) | |
| |
1 | Mittelmeermöwe (Larus michahellis) | |
| |
1 | Bachstelze (Motacilla alba) | |
| |
1 | | |
1 | Buchfink (Fringilla coelebs) | |
| |
2 | Weissstörche (Ciconia ciconia) | |
| |
1 | | |
1 | Weissstorch (Ciconia ciconia) | |
| |
1 | | |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | |
| |
2 | Stockenten (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Haubentaucher (Podiceps cristatus) | |
| |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |