Les 15 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
SuisseFranceAllemagneItalieLiechtensteinAutriche
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : dimanche 28 février 2021
1 | Chouette hulotte (Strix aluco) | [  Tom Chadwick ] |
| Remarque : Rufe, 00.30 Uhr. |
samedi 27 février 2021
1 | Milan royal (Milvus milvus) | [  Florian Straub ] |
| |
2 | Milans royaux (Milvus milvus) | |
| |
3 | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
2 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
3 | Hérons cendrés (Ardea cinerea) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Pic vert (Picus viridis) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
2 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia domestica) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
~15 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Merle noir (Turdus merula) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : |