Gli ultimi 15 giorni
Periodo |
Gli ultimi 5 giorni |
Specie |
mai osservato molto rare rare poco frequenti sfuggite alla cattività diffuse molto diffuse |
Luogo |
SvizzeraFranciaGermaniaItaliaLiechtensteinAustria
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Selezione |
con foto con suoni |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : domenica 28 febbraio 2021
1 | Allocco (Strix aluco) | [  Eric Sauser ] |
| |
1 | Allocco (Strix aluco) | [  Tom Chadwick ] |
| |
sabato 27 febbraio 2021
1 | Nibbio reale (Milvus milvus) | [  Florian Straub ] |
| |
2 | Nibbi reali (Milvus milvus) | |
| |
3 | Ballerine bianche (Motacilla alba) | |
| |
1 | Nibbio reale (Milvus milvus) | |
| |
1 | | |
1 | Nibbio reale (Milvus milvus) | |
| |
1 | | |
1 | Nibbio reale (Milvus milvus) | |
| |
1 | | |
2 | Germani reali (Anas platyrhynchos) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
3 | Aironi cenerini (Ardea cinerea) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Picchio verde (Picus viridis) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Nibbio reale (Milvus milvus) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
2 | Piccioni domestici (Columba livia domestica) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Poiana (Buteo buteo) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
~15 | Colombacci (Columba palumbus) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Ballerina gialla (Motacilla cinerea) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Scricciolo (Troglodytes troglodytes) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : |