Letzte 15 Tage
Periode |
Nur 5 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Sonntag, 7. März 2021
1 | Höckerschwan (Cygnus olor) | [  Heinz Hess ] |
| |
2 | Brautenten (Aix sponsa) | [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Mandarinenten (Aix galericulata) | [  Heinz Hess ] |
| |
4 | Krickenten (Anas crecca) | [  Heinz Hess ] |
| |
≥5 | Stockenten (Anas platyrhynchos) | [  Heinz Hess ] |
| |
4 | Gänsesäger (Mergus merganser) | [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Kormorane (Phalacrocorax carbo) | [  Heinz Hess ] |
| |
5 | Teichhühner (Gallinula chloropus) | [  Heinz Hess ] |
| |
2 | Strassentauben (Columba livia domestica) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Türkentaube (Streptopelia decaocto) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Grünspecht (Picus viridis) | [  Heinz Hess ] |
| |
5 | Wacholderdrosseln (Turdus pilaris) | [  Heinz Hess ] |
| |
4 | Singdrosseln (Turdus philomelos) | [  Heinz Hess ] [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Schwanzmeisen (Aegithalos caudatus) | [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Sumpfmeisen (Poecile palustris) | [  Heinz Hess ] |
| |
2 | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) | [  Heinz Hess ] |
| |
≥4 | Kohlmeisen (Parus major) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Eichelhäher (Garrulus glandarius) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Bachstelze (Motacilla alba) | [  Heinz Hess ] |
| |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |