Les 15 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
SuisseFranceAllemagneItalieLiechtensteinAutriche
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : lundi 8 mars 2021
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
2 | Milans royaux (Milvus milvus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
1 | Alouette des champs (Alauda arvensis) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
2 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | [  Verena Kläusler ] |
| |
4 | Fuligules morillons (Aythya fuligula) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Grèbe huppé (Podiceps cristatus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) | [  Verena Kläusler ] |
| |
≥2 | Mouettes rieuses (Larus ridibundus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Pic vert (Picus viridis) | [  Verena Kläusler ] |
| |
3 | Mésanges à longue queue (Aegithalos caudatus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
× | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
× | Mésanges charbonnières (Parus major) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Geai des chênes (Garrulus glandarius) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Verdier d'Europe (Chloris chloris) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) | [  Verena Kläusler ] |
| |
3 | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) | [  Verena Kläusler ] |
| |
2 | Foulques macroules (Fulica atra) | [  Verena Kläusler ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : |