Les 15 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
SuisseFranceAllemagneItalieLiechtensteinAutriche
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : samedi 6 mars 2021
2 | Cygnes tuberculés (Cygnus olor) | |
| |
10 | Harles bièvres (Mergus merganser) | |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
4 | Milans royaux (Milvus milvus) | |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
2 | Milans royaux (Milvus milvus) | |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
1 | Alouette des champs (Alauda arvensis) | |
| |
2 | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) | |
| |
1 | Cigogne blanche (Ciconia ciconia) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Pic noir (Dryocopus martius) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
3 | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
~5 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia domestica) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : |