Letzte 15 Tage
Periode |
Nur 5 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Sonntag, 7. März 2021
7 | Stockenten (Anas platyrhynchos) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
1 | Graureiher (Ardea cinerea) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
1 | Rotmilan (Milvus milvus) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
2 | Bekassinen (Gallinago gallinago) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
1 | Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
3 | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
2 | Amseln (Turdus merula) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
1 | Singdrossel (Turdus philomelos) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
1 | Misteldrossel (Turdus viscivorus) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
1 | Blaumeise (Cyanistes caeruleus) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
2 | Kohlmeisen (Parus major) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
1 | Eichelhäher (Garrulus glandarius) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
4 | Elstern (Pica pica) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
2 | Rabenkrähen (Corvus corone corone) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
8 | Stare (Sturnus vulgaris) | [  Adrian Wullschleger  ] |
| |
1 | Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
≥1 | Amsel (Turdus merula) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Kohlmeise (Parus major) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
× | Haussperlinge (Passer domesticus) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |