Les 15 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
SuisseFranceAllemagneItalieLiechtensteinAutriche
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : dimanche 7 mars 2021
1 | Cygne tuberculé (Cygnus olor) | [  Heinz Hess ] |
| |
2 | Canards carolins (Aix sponsa) | [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Canards mandarins (Aix galericulata) | [  Heinz Hess ] |
| |
4 | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) | [  Heinz Hess ] |
| |
≥5 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | [  Heinz Hess ] |
| |
4 | Harles bièvres (Mergus merganser) | [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) | [  Heinz Hess ] |
| |
5 | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) | [  Heinz Hess ] |
| |
2 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia domestica) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Pic vert (Picus viridis) | [  Heinz Hess ] |
| |
5 | Grives litornes (Turdus pilaris) | [  Heinz Hess ] |
| |
4 | Grives musiciennes (Turdus philomelos) | [  Heinz Hess ] [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Mésanges à longue queue (Aegithalos caudatus) | [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Mésanges nonnettes (Poecile palustris) | [  Heinz Hess ] |
| |
2 | Mésanges bleues (Cyanistes caeruleus) | [  Heinz Hess ] |
| |
≥4 | Mésanges charbonnières (Parus major) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Geai des chênes (Garrulus glandarius) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) | [  Heinz Hess ] |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
nbre/page : |