Gli ultimi 15 giorni
Periodo |
Gli ultimi 5 giorni |
Specie |
mai osservato molto rare rare poco frequenti sfuggite alla cattività diffuse molto diffuse |
Luogo |
SvizzeraFranciaGermaniaItaliaLiechtensteinAustria
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Selezione |
con foto con suoni |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : domenica 7 marzo 2021
1 | Cigno reale (Cygnus olor) | [  Heinz Hess ] |
| |
2 | Anatre spose (Aix sponsa) | [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Anatre mandarine (Aix galericulata) | [  Heinz Hess ] |
| |
4 | Alzavole (Anas crecca) | [  Heinz Hess ] |
| |
≥5 | Germani reali (Anas platyrhynchos) | [  Heinz Hess ] |
| |
4 | Smerghi maggiori (Mergus merganser) | [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Cormorani (Phalacrocorax carbo) | [  Heinz Hess ] |
| |
5 | Gallinelle d'acqua (Gallinula chloropus) | [  Heinz Hess ] |
| |
2 | Piccioni domestici (Columba livia domestica) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Picchio verde (Picus viridis) | [  Heinz Hess ] |
| |
5 | Cesene (Turdus pilaris) | [  Heinz Hess ] |
| |
4 | Tordi bottacci (Turdus philomelos) | [  Heinz Hess ] [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Codibugnoli (Aegithalos caudatus) | [  Heinz Hess ] |
| |
3 | Cince bigie (Poecile palustris) | [  Heinz Hess ] |
| |
2 | Cinciarelle (Cyanistes caeruleus) | [  Heinz Hess ] |
| |
≥4 | Cinciallegre (Parus major) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Ghiandaia (Garrulus glandarius) | [  Heinz Hess ] |
| |
1 | Ballerina bianca (Motacilla alba) | [  Heinz Hess ] |
| |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : |