Gli ultimi 15 giorni
Periodo |
Gli ultimi 5 giorni |
Specie |
mai osservato molto rare rare poco frequenti sfuggite alla cattività diffuse molto diffuse |
Luogo |
SvizzeraFranciaGermaniaItaliaLiechtensteinAustria
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Selezione |
con foto con suoni |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : giovedì 4 marzo 2021
3 | Aironi bianchi maggiori (Ardea alba) | [  Alois Huber ] |
| |
2 | Nibbi reali (Milvus milvus) | |
| |
1 | | |
53 | Gabbiani reali (Larus michahellis) | |
| |
3 | Allodole (Alauda arvensis) | |
| |
1 | Cinciallegra (Parus major) | |
| |
2 | Storni (Sturnus vulgaris) | |
| |
2 | Nibbi reali (Milvus milvus) | |
| |
1 | Colombaccio (Columba palumbus) | |
| |
1 | Picchio nero (Dryocopus martius) | |
| |
1 | Pettirosso (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | | |
1 | Tordo bottaccio (Turdus philomelos) | |
| |
1 | Cincia bigia (Poecile palustris) | |
| |
1 | Cinciallegra (Parus major) | |
| |
1 | Corvo imperiale (Corvus corax) | |
| |
2 | Nibbi reali (Milvus milvus) | |
| |
1 | | |
1 | Gheppio (Falco tinnunculus) | |
| |
1 | Storno (Sturnus vulgaris) | |
| |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : |