Letzte 15 Tage
Periode |
Nur 5 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Sonntag, 28. Februar 2021
1 | Waldkauz (Strix aluco) | [  Eric Sauser ] |
| |
1 | Waldkauz (Strix aluco) | [  Tom Chadwick ] |
| Bemerkung : Rufe, 00.30 Uhr. |
Samstag, 27. Februar 2021
1 | Rotmilan (Milvus milvus) | [  Florian Straub ] |
| |
2 | Rotmilane (Milvus milvus) | |
| |
3 | Bachstelzen (Motacilla alba) | |
| |
1 | | |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | |
| |
1 | | |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | |
| |
1 | | |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | |
| |
2 | Stockenten (Anas platyrhynchos) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
3 | Graureiher (Ardea cinerea) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Grünspecht (Picus viridis) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Rotmilan (Milvus milvus) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
2 | Strassentauben (Columba livia domestica) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
~15 | Ringeltauben (Columba palumbus) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Bergstelze (Gebirgsstelze) (Motacilla cinerea) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
1 | Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) | [  C.+S. Wagner ] |
| |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |