Letzte 15 Tage
Periode |
Nur 5 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Montag, 8. März 2021
1 | | |
2 | Rotmilane (Milvus milvus) | |
| |
1 | Mäusebussard (Buteo buteo) | |
| |
1 | Feldlerche (Alauda arvensis) | |
| |
1 | | |
2 | Stockenten (Anas platyrhynchos) | [  Verena Kläusler ] |
| |
4 | Reiherenten (Aythya fuligula) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Haubentaucher (Podiceps cristatus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Kormoran (Phalacrocorax carbo) | [  Verena Kläusler ] |
| |
≥2 | Lachmöwen (Larus ridibundus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Grünspecht (Picus viridis) | [  Verena Kläusler ] |
| |
3 | Schwanzmeisen (Aegithalos caudatus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
× | Blaumeisen (Cyanistes caeruleus) | [  Verena Kläusler ] |
| |
× | Kohlmeisen (Parus major) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Eichelhäher (Garrulus glandarius) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Grünfink (Chloris chloris) | [  Verena Kläusler ] |
| |
1 | Kernbeisser (Coccothraustes coccothraustes) | [  Verena Kläusler ] |
| |
3 | Krickenten (Anas crecca) | [  Verena Kläusler ] |
| |
2 | Blässhühner (Fulica atra) | [  Verena Kläusler ] |
| |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |