Letzte 15 Tage
Periode |
Nur 15 letzte Tage |
Art |
nie beobachtet sehr seltene Arten seltene Arten wenig häufige Arten Gef.flüchtlinge häufige Arten sehr häufige Arten |
Ort |
SchweizFrankreichDeutschlandItalienLiechtensteinÖsterreich
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Einschränkung |
mit Fotos mit Tondokumenten |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : Mittwoch, 14. April 2021
1 | Kleiner Kohlweißling (Pieris rapae) | |
| |
1 | C-Falter (Polygonia c-album) | |
| |
1 | Kleines Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) | [  Bastien Guibert ] |
| |
~100 | Kleiner Fuchs (Aglais urticae) | [  Bastien Guibert ] |
| Detail : 100x Raupen |
1 | Trauermantel (Nymphalis antiopa) | [  Valeria Wyler ] |
| |
2 | Grünaderweißling (Rapsweißling) (Pieris napi) | [  Nicola Haltiner  ] |
| |
1 | Aurorafalter (Anthocharis cardamines) | [  Nicola Haltiner  ] |
| |
1 | Segelfalter (Iphiclides podalirius) | [  Sarah Burg ] |
| |
2 | Kleiner Fuchs (Aglais urticae) | [  Res + Jutta Winiger ] |
| |
1 | Kleiner Fuchs (Aglais urticae) | [Bert Stankowski  ] |
| |
Dienstag, 13. April 2021
1 | C-Falter (Polygonia c-album) | |
|
|
1 | Aurorafalter (Anthocharis cardamines) | |
| |
3 | Magerrasen-Perlmutterfalter (Hainveilchen-Perlmutterfalter) (Boloria dia) | |
|
|
1 | Kleiner Perlmutterfalter (Issoria lathonia) | [  Gottardo Crameri ] |
|
|
1 | Tagpfauenauge (Aglais io) | [  Omar Bonazzi  ] |
| |
1 | Aurorafalter (Anthocharis cardamines) | [  Jean-Marie Gisiger ] |
| |
1 | C-Falter (Polygonia c-album) | |
| |
1 | Admiral (Vanessa atalanta) | |
|
|
1 | Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni) | [  Sämi Wechsler ] |
| |
1 | Aurorafalter (Anthocharis cardamines) | [  Sämi Wechsler ] |
| |
Seite : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
n/Seite : |