Gli ultimi 2 giorni
Periodo |
Gli ultimi 5 giorni |
Specie |
mai osservato molto rare rare poco frequenti sfuggite alla cattività diffuse molto diffuse |
Luogo |
SvizzeraFranciaGermaniaItaliaLiechtensteinAustria
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI
UR
VD
VS
ZG
ZH
|
AO
BS
BZ
CO
LC
MI
NO
SO
TN
VA
VB
VC
|
|
Selezione |
con foto con suoni |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : sabato 17 aprile 2021
~2 | Rampichini alpestri (Certhia familiaris) | |
| |
2 | Mestoloni (Spatula clypeata) | [  Dominic Eichhorn ] |
| |
1 | Marzaiola (Spatula querquedula) | [  Dominic Eichhorn ] |
| |
5 | Beccaccini (Gallinago gallinago) | [  Dominic Eichhorn ] |
| |
1 | Usignolo di fiume (Cettia cetti) | [  Dominic Eichhorn ] |
| |
1 | Forapaglie macchiettato (Locustella naevia) | [  Dominic Eichhorn ] |
| |
venerdì 16 aprile 2021
× | Germani reali (Anas platyrhynchos) | [  Daniel Lehner ] |
| |
1 | Smergo maggiore (Mergus merganser) | [  Daniel Lehner ] |
| |
1 | Nibbio reale (Milvus milvus) | [  Daniel Lehner ] |
| |
1 | Colombaccio (Columba palumbus) | [  Daniel Lehner ] |
| |
1 | Pettirosso (Erithacus rubecula) | [  Daniel Lehner ] |
| |
2 | Merli (Turdus merula) | [  Daniel Lehner ] |
| |
2 | Smerghi maggiori (Mergus merganser) | [  Daniel Lehner ] |
| |
1 | Gabbiano reale (Larus michahellis) | [  Daniel Lehner ] |
| |
1 | Colombaccio (Columba palumbus) | [  Daniel Lehner ] |
| |
1 | Scricciolo (Troglodytes troglodytes) | [  Daniel Lehner ] |
| |
1 | Pettirosso (Erithacus rubecula) | [  Daniel Lehner ] |
| |
1 | Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) | [  Daniel Lehner ] |
| |
1 | Merlo (Turdus merula) | [  Daniel Lehner ] |
| |
1 | Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) | [  Sonja Eisenring ] |
| Nota : Friedhof Rosengarten Dettaglio : 1x maschio |
pagina : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
no./pag. : |